Gruppo Sportivo Viale Monza
 
Campionato sociale 2005
 
25 Settembre 2005 - Km 5,300 da Onno a Valbrona
Dalla partenza (Piazzale Martesana a Milano) trasferimento in maniera collettiva fino a Onno bivio Valbrona,  poi fino alla fontana di Valbrona gara con percorrenza della salita di 5,300 chilometri.
  Classifica generale
  Cognome e Nome del socio Tempo
1 Adinolfi Ernesto in 16' 40"
2 Oliveros Julius in 17' 30"
3 Elisei Enrico in 17' 50"
4 Leoni Argeo in 17' 52"
5 Peviani Pierluigi in 17' 55"
6 Rubino Giovanni in 19' 50"
7 Betti Roberto in 20' 15"
8 Tremolati Giovanni in 20' 20"
9 Ferri Gianpaolo in 20' 25"
10 Bonacini Carlo in 21' 15"
11 Rubio Antonio in 21' 40"
12 Fassi Virgilio in 22' 00"
13 Franchi Roberto in 22' 10"
14 Adinolfi Michele in 22' 50"
15 Leonetti Giuliano in 23' 05"
16 Falcone Pasquale in 23' 40"
17 Montoneri Giovanni in 23' 50"

 Classifica Supergentlemen

  Cognome e Nome del socio Tempo
1 Peviani Pierluigi in 17' 55"
2 Rubino Giovanni in 19' 50"
3 Tremolati Giovanni in 20' 20"
4 Bonacini Carlo in 21' 15"
5 Fassi Virgilio in 22' 00"
6 Adinolfi Michele in 22' 50"
7 Falcone Pasquale in 23' 40"
8 Montoneri Giovanni in 23' 50"

 Classifica Gentlemen (Giovani)

  Cognome e Nome del socio Tempo
1 Adinolfi Ernesto in 16' 40"
2 Oliveros Julius in 17' 30"
3 Elisei Enrico in 17' 50"
4 Leoni Argeo in 17' 52"
5 Betti Roberto in 20' 15"
6 Ferri Gianpaolo in 20' 25"
7 Rubio Antonio in 21' 40"
8 Franchi Roberto in 22' 10"
9 Leonetti Giuliano in 23' 05"
 

Scheda del percorso

Dalla partenza (Piazzale Martesana a Milano) trasferimento in maniera collettiva fino a Onno bivio Valbrona,  poi fino alla fontana di Valbrona gara con percorrenza della salita di 5,300 chilometri.

 

 

Home page G.S.VialeMonza